| বাংলাদেশ ফরম নং ১০৭৭ | (পরিশিষ্ট: ৩৮) |
| (সংশোধিত) | ক্রমিক নং 822925021768 |
| ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ রসিদ | |
| (অনুচ্ছেদ ৩৯২ দ্রষ্টব্য) | |
| সিটি কর্পোরেশন/ পৌর/ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম: | দৌলতদিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস |
| মৌজার নাম ও জে. এল. নং: | দৌলতদিয়া-46 | উপজেলা/থানা: | খুলনা | জেলা: | বাগেরহাট |
| ২ নং রেজিস্টার অনুযায়ী হোল্ডিং নম্বর: | 60/1 |
| খতিয়ান নং: | 2729 |
মালিকের বিবরণ
| ক্রমঃ | মালিকের নাম | মালিকের অংশ |
|---|---|---|
| 1 | দৌলতদিয়া মডেল হাই স্কুল পক্ষে প্রধান শিক্ষক । | 1 |
জমির বিবরণ
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4101 | নাল( আবাসিক) | 26.22 |
| 2 | 4100 | নাল( আবাসিক) | 39.78 |
| ক্রমঃ | দাগ নং | জমির শ্রেণি | জমির পরিমাণ (শতাংশ) |
|---|---|---|---|
| 3 | 4120 | নাল( আবাসিক) | 48.88 |
| 4 | 4121 | নাল( আবাসিক) | 22.61 |
| সর্বমোট জমি (শতাংশ) | 137.49 |
| আদায়ের বিবরণ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তিন বৎসরের ঊর্ধ্বের বকেয়া | গত তিন বৎসরের বকেয়া | বকেয়ার জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ | হাল দাবি | মোট দাবি | মোট আদায় | মোট বকেয়া | মন্তব্য |
| ০ | ০ | ০ | ১৫,২৫ | ১৬,২৬ | ১,৩৯০ | ০ | |
সর্বমোট (কথায়): এক হাজার তিন শত নব্বই টাকা মাত্র ।
নোট: সর্বশেষ কর পরিশোধের সাল - 2025-2026 (অর্থবছর)
চালান নং :
তারিখ :
৪ কার্তিক ১৪৩২
১৯ অক্টোবর, ২০২৫এই দাখিলা ইলেক্ট্রনিকভাবে তৈরি করা হয়েছে,
কোন স্বাক্ষর প্রয়োজন নেই।
1/1